FrançaiseMise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 23 dont 16 titulaire(s) | 11 | 12 |
| Temps de jeu : | 1283 min | 659 min | 624 min |
| Buts marqués : | 4 | 1 | 3 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 8% | 4% | 14% |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 321 min | - | - |
| Passes décisives : | 1 | 1 | 0 |
| Tirs cadrés : | 15 / 30 | 12 / 21 | 3 / 9 |
| Corners : | 4 | 2 | 2 |
| Hors-jeux : | 3 | 1 | 2 |
| Cartons jaunes : | 4 | 2 | 2 |
| Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
| Fautes commises : | 28 | 12 | 16 |
| Fautes subies : | 37 | 23 | 14 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
|
AS Saint-Etienne | Ligue 1 |
01/07/2011 30/06/2012 |
23 | 4 | 4 | 0 | 1283' |
| 2010/2011 |
|
Real Zaragoza | Espagne |
PRET 01/08/2010 30/06/2011 |
|||||
| 2009/2010 |
|
Sporting CP | Portugal |
01/01/2010 30/06/2010 |
|||||
| 2009/2010 |
|
Atlético Madrid | Espagne |
01/07/2009 31/12/2009 |
|||||
| 2008/2009 |
|
Atlético Madrid | Espagne |
01/07/2008 30/06/2009 |
|||||
| 2002/2003 |
|
Havre AC | Ligue 1 |
01/07/2002 30/06/2003 |
31 | 5 | 8 | 1 | 2046' |
| 2001/2002 |
|
Havre AC | Ligue 2 |
01/07/2001 30/06/2002 |
11 | 2 | 0 | 0 | 389' |
| 2000/2001 |
|
Havre AC | Ligue 2 |
01/07/2000 30/06/2001 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 40 | 14 | 9 | 12 | 1 | |
| 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998