Polonaise
Israelienne Mise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 21 dont 13 titulaire(s) | 10 | 11 |
| Temps de jeu : | 1020 min | 519 min | 501 min |
| Buts marqués : | 3 | 1 | 2 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 7% | 3% | 13% |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 340 min | - | - |
| Passes décisives : | 3 | 1 | 2 |
| Tirs cadrés : | 16 / 31 | 7 / 15 | 9 / 16 |
| Corners : | 2 | 0 | 2 |
| Hors-jeux : | 14 | 6 | 8 |
| Cartons jaunes : | 1 | 0 | 1 |
| Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
| Fautes commises : | 17 | 7 | 10 |
| Fautes subies : | 32 | 16 | 16 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
|
AJ Auxerre | Ligue 1 |
01/07/2011 30/06/2012 |
21 | 3 | 1 | 0 | 1020' |
| 2010/2011 |
|
Hapoël Tel-Aviv | Israel |
PRET 01/07/2010 30/06/2011 |
|||||
| 2009/2010 |
|
RCD Espanyol Barcelone | Espagne |
01/07/2009 30/06/2010 |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998