Sud CoréenneMise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 21 dont 3 titulaire(s) | 11 | 10 |
| Temps de jeu : | 512 min | 310 min | 202 min |
| Buts marqués : | 2 | 1 | 1 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 5% | 4% | 7% |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 256 min | - | - |
| Passes décisives : | 1 | 1 | 0 |
| Tirs cadrés : | 8 / 15 | 5 / 9 | 3 / 6 |
| Corners : | 0 | 0 | 0 |
| Hors-jeux : | 3 | 1 | 2 |
| Cartons jaunes : | 0 | 0 | 0 |
| Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
| Fautes commises : | 10 | 5 | 5 |
| Fautes subies : | 7 | 3 | 4 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
|
AS Nancy Lorraine | Ligue 1 |
PRET 15/09/2011 30/06/2012 |
20 | 2 | 0 | 0 | 507' |
| 2011/2012 |
|
AJ Auxerre | Ligue 1 |
01/07/2011 14/09/2011 |
1 | 0 | 0 | 0 | 5' |
| 2010/2011 |
|
AJ Auxerre | Ligue 1 |
03/01/2011 30/06/2011 |
15 | 2 | 1 | 0 | 314' |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 32 | 4 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998