BrésilienneMise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 25 dont 23 titulaire(s) | 12 | 13 |
| Temps de jeu : | 2118 min | 1047 min | 1071 min |
| Buts marqués : | 1 | 0 | 1 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 3% | 9% | |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 2118 min | - | - |
| Passes décisives : | 0 | 0 | 0 |
| Tirs cadrés : | 3 / 11 | 0 / 4 | 3 / 7 |
| Corners : | 0 | 0 | 0 |
| Hors-jeux : | 3 | 0 | 3 |
| Cartons jaunes : | 7 | 2 | 5 |
| Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
| Fautes commises : | 29 | 11 | 18 |
| Fautes subies : | 22 | 10 | 12 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
|
Valenciennes FC | Ligue 1 |
26/08/2011 30/06/2012 |
25 | 1 | 7 | 0 | 2118' |
| 2010/2011 |
|
Cruzeiro ES | Brésil |
01/07/2010 30/06/2011 |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998